[내일 날씨] 대체로 맑고 구름 많음…미세먼지 '주의'
↑ 내일 날씨/사진=기상청[내일 오전날씨] |
연휴 마지막 날이자 일요일인 8일은 대체로 맑다가 낮부터 구름이 많아지겠습니다.
우리나라는 동해 상에 있는 고기압의 영향을 받다가 그 가장자리에 들겠으나, 제주도는 남서쪽에서 다가오는 기압골의 영향을 점차 받겠습니다.
제주도는 대체로 흐리고 밤부터 비(강수확률 60%)가 오겠습니다.
아침 최저기온은 7도에서 14도, 낮 최고기온은 19도에서 28도의 분포를 보이겠습니다. 바다의 물결은 전 해상에서 0.5∼2.0m로 일겠습니다.
미세먼지 농도는 전날 축적된 미세먼지에 대기의 정체가 더해지면서 내륙지역을 중심으로 농도가 높을 것으로 예상됩니다.
다음은 8일 지역별 날씨 전망입니다. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수확률>
▲ 서울 :[맑음, 구름많음] (12∼26) <0, 20>
▲ 인천 :[맑음, 구름많음] (12∼23) <0, 20>
▲ 수원 :[맑음, 구름많음] (11∼25) <0, 20>
▲ 춘천 :[맑음, 구름많음] (10∼27) <0, 20>
▲ 강릉 :[맑음, 구름많음] (13∼23) <0, 20>
▲ 청주 :[구름조금, 구름많음] (12~26) <10, 20>
▲ 대전 :[구름조금, 구름많음] (10∼26) <10, 20>
▲ 세종 :[구름조금, 구름많음] (9∼27) <10, 20>
▲ 전주 :[구름조금, 구름많음] (10∼27) <10, 20>
▲ 광주 :[구름조금, 구름많음] (11∼27) <10, 20>
▲ 대구 :[구름조금, 구름많음] (12∼26) <10, 20>
▲ 부산 :[구름조금, 구름많음] (14∼23) <10, 20>
▲ 울산 :[구름조금, 구름많음] (13∼23) <10, 20>
▲ 창원 :[구름조금, 구름많음] (14∼23) <10, 20>
▲ 제주 :[구름많음, 흐리고가끔비] (14∼21) <20, 60>
[MBN 뉴스센터 /mbnreporter01@mbn.co.kr]