■ 골프토토 스페셜 35회차 투표율 중간집계(30일 오전 9시 현재)
< LPGA 레인우드 LPGA 클래식 >
구간
선수 3오버
이상 1~2오버 0(이븐) 1~2언더 3~4언더 5언더
이하 언더파
예상
박인비 5.67% 8.51% 6.89% 24.20% 32.43% 22.29% 78.92%
유소연 7.74% 10.78% 10.64% 27.24% 28.14% 15.47% 70.85%
수잔페테르손 4.81% 16.81% 11.94% 32.21% 22.37% 11.87% 66.45%
펑샨샨 12.64% 14.20% 10.40% 21.55% 2
최나연 7.90% 14.55% 9.25% 31.30% 23.54% 13.46% 68.30%
최운정 18.93% 22.47% 11.59% 24.72% 14.51% 7.77% 47.00%
이미나 17.19% 23.13% 11.02% 27.61% 13.25% 7.80% 48.66%
[매경닷컴 MK스포츠 뉴스팀 mksports@maekyung.com]