<배구토토 스페셜 73회차 투표율 중간집계_2일 오전 8시 기준>
구분 <1경기> <2경기>
현대건설-도로공사 한국전력-OK저축은행
세트
스코어 3대0 32.14% 34.34%
3대1 20.73% 17.94%
3대2 13.46% 14.01%
0대3 11.90% 13.37%
1대3 6.41% 8.49%
2대3 1
1세트
점수차 2 13.27% 8.22%
3 28.86% 13.55%
4 21.66% 12.13%
5 5.83% 24.70%
6 13.73% 27.20%
7+ 16.67% 14.22%
승패 홈팀 승리 66.33% 66.29%
원정 승리 33.69% 33.73%
[매경닷컴 MK스포츠 뉴스팀 mksports@maekyung.com]