1 4월16일(목) 08:00 토론토랩터스:샬럿호네츠 78.85% 12.83% 8.32%
2 4월16일(목) 09:00 시카고불스:애틀란타호크스 35.99% 29.13% 34.89%
3 4월16일(목) 09:00 댈러스매버릭스:포틀랜드트레일블레이저스 52.05% 27.13% 20.82%
4 4월16일(목) 09:00 휴스턴로케츠:유타재즈 77.34% 14.01% 8.66%
5 4월16일(목) 09:00 밀워키벅스:보스턴셀틱스 39.39% 37.67% 22.94%
6 4월16일(목) 09:00 미네소타팀버울브스:오클라호마시티썬더 8.93% 12.89% 78.19%
7 4월16일(목) 09:00 뉴올리언스펠리컨스:샌안토니오스퍼스 19.13% 27.91% 52.96%
8 4월16일(목) 09:00 브루클린네츠:올랜도매직 76.80% 15.33% 7.86%
9 4월16일(목) 09:00 클리블랜드캐벌리어스:워싱턴위저즈 66.72% 16.73% 16.55%
10 4월16일(목) 09:00 뉴욕닉스:디트로이트피스톤스 19.55% 32.62% 47.83%
11 4월16일(목) 09:00
12 4월16일(목) 10:30 멤피스그리즐리스:인디애나페이서스 56.92% 25.56% 17.52%
13 4월16일(목) 11:30 골든스테이트워리어스:덴버너게츠 81.84% 11.04% 7.12%
14 4월16일(목) 11:30 LA레이커스:새크라멘토킹스 36.68% 40.82% 22.50%
[매경닷컴 MK스포츠 뉴스팀 mksports@maekyung.com]